喜迎门中式花格产品价格表
工艺 | 效果 | 单位 | 材质 | ||||||
红胡桃(非洲加蓬) | 海棠木(所罗门) | 橡木(美国) | 小巴花(赞比亚) | 花梨(巴花,非洲加蓬) | 红花梨(非洲加蓬) | 黄杨木 | |||
单价/元 | 单价/元 | 单价/元 | 单价/元 | 单价/元 | 单价/元 | 单价/元 | |||
纯花格 | 单面 | ㎡ | 1350 | 1500 | 2175 | 2700 | 3000 | 来电咨询 | 来电咨询 |
双面 | ㎡ | 1425 | 1575 | 2288 | 2850 | 3150 | |||
带卡子花花格 | 单面 | ㎡ | 1500 | 1650 | 2250 | 3000 | 3300 | ||
双面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2363 | 3150 | 3450 | |||
纯花格带门芯板不雕刻 | 单面 | ㎡ | 1500 | 1650 | 2250 | 3000 | 3300 | ||
双面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2363 | 3150 | 3450 | |||
纯花格带门芯板雕刻 | 单面 | ㎡ | 1650 | 1800 | 2475 | 3300 | 3600 | ||
双面 | ㎡ | 1875 | 2025 | 2813 | 3750 | 4050 | |||
团寿如意 | 单面 | ㎡ | 1500 | 1650 | 2250 | 3000 | 3300 | ||
双面 | ㎡ | 1725 | 1875 | 2588 | 3450 | 3750 | |||
纯格月亮门 | 双面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2363 | 3150 | 3450 | ||
带雕花月亮门 | 双面 | ㎡ | 1875 | 2025 | 2813 | 3750 | 3450 | ||
多宝格,柜子(复杂另计) | 无雕刻 | ㎡ | 2550 | 2700 | 3825 | 5100 | 5400 | ||
有雕刻 | ㎡ | 2850 | 3000 | 4275 | 5700 | 6000 | |||
纯雕刻 | 单面 | ㎡ | 2250 | 2400 | 3375 | 4500 | 4800 | ||
双面 | ㎡ | 2925 | 3075 | 4388 | 5850 | 6150 | |||
素板 | 单面 | ㎡ | 1350 | 1500 | 2025 | 2700 | 3000 | ||
双面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2326 | 3150 | 3450 | |||
挂落 | 无雕刻 | ㎡ | 1425 | 1455 | 2138 | 2850 | 3150 | ||
有雕刻 | ㎡ | 1725 | 1755 | 2588 | 3450 | 3750 | |||
角花 | 带边框 | 个 | 165 | 195 | 240 | 450 | 495 | ||
无边框 | 个 | 150 | 180 | 225 | 390 | 435 | |||
回纹线 | 单面 | 米 | 135 | 165 | 203 | 285 | 315 | ||
双面 | 米 | 165 | 195 | 248 | 345 | 375 | |||
单垭口 | 60-80线 | m | 210 | 240 | 270 | 405 | 465 | ||
双垭口 | 60-80线 | m | 240 | 270 | 300 | 465 | 525 | ||
实木门 | 简造型 | 套 | 3225 | 3450 | 4800 | 8700 | 9300 |
备注:
1:更换材质价格另计。
2:双面格按花格实际面积另加计算,复杂花格另议。
3:花格不足0.5平米的按单价1.4倍计算。花格宽度小于30cm按单价1.4倍计算。
4:单垭宽度15cm,双垭宽度24cm。超宽的每公分每米红胡桃,海棠木,楸木加3元,橡木加4元,花梨加6元。
5:实木门为两板芯板,上芯板雕刻加500元,下芯板雕刻加300元(人物祥云除外)
6:每单不足6000元另加安装费400元。(限北京地区,远郊区另加运费及安装费)
7:产品设计咨询:18311012017
8:产品售后咨询:13717699566